Comparaison de nos Buckers Centurion Pro

|
|
|
|
---|---|---|---|
Modèle |
HP TABLETOP |
HP MINI |
HP1 |
Tension d'entrée | 220V, 50Hz Monophasé | 240V, 50Hz Monophasé | 2.5 Amp - 240V, 50Hz Monophasé |
Consommation | 1.37 Amp | 3A en fonctionnement | 2,5A en fonctionnement |
Disjoncteur requis | 15A/220V | 15A/220V | |
Dimensions | 18″ L x 15″ W x 17″ H (45.7 cm L x 38.1 cm W x 43.2 cm H) |
22″ L x 16″ W x 20″ H (55.9 cm L x 40.6 cm W x 50.8 cm H) |
37″ L x 32.5″ W x 59″ H (93.9 cm L x 82.6 cm W x 149.9 cm H) |
Poids | 46lbs / 21kg | 97lbs / 44kg | 198lbs / 90kg |
Variateur de vitesser | Oui | Oui | Oui |
Moteur de tractionr | 0,33 ch / 1675 tr/min | 0,75 ch, IP54 / 1690 tr/min | 0,75 ch, IP54 / 1690 tr/min |
Tailles des entrées d'alimentation | 2 trous (0,64 cm, 0,95 cm) | 3 trous (0,64 cm, 0,95 cm, 1,27 cm) | 5 trous (0,48 cm, 0,64 cm, 0,95 cm, 1,27 cm, 1,91 cm) |
Type Végétaux | Sec / Humide | Sec / Humide | Sec / Humide |
Capacité de traitement | Sec : Jusqu'à 6,8 kg/hr) Humide : Jusqu'à 34 kg/hr |
Sec : Jusqu'à 11,3 kg/hr Humide : Jusqu'à 57 kg/hr</ |
Sec : Jusqu'à 15,9 kg/hr Humide : Jusqu'à 79,4 kg/hr |
Fonctionnement en sens inverse | Oui | Oui | |
Cycle de travail | Continu Vitesse de traction : 0.25-0.76 m/s Force de traction : > 181 kg |
Continu Vitesse de traction : 0.25-0.76 m/s Force de traction : > 181 kg |
|
Matériaux principaux | Acier inoxydable 304 / Aluminium | Acier inoxydable 304 / Aluminium | Acier inoxydable 304 / Aluminium |
Garantie | 2 ans | 5 ans | 10 ans |